Hémérocalle
'Spacecoast Child Star' (Kinnebrew-J., 2002)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Très-hâtif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 21" (53 cm) |
| Diamètre : | 3.75" (10 cm) |
| Boutons : | 18 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | SCTPERXSLDG |
| Description : yellow blend with gold edge above green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

