Hémérocalle
'Chicken Dance' (Davisson-J., 2006)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 29" (74 cm) |
| Diamètre : | 9" (23 cm) |
| Boutons : | 15 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme inhabituelle : | En cascade |
| Semis : | 2240 |
| Description : bright red orange with red eye above wide gold throat | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



