Hémérocalle
'Spacecoast Gone Bulldoggin'' (Kinnebrew-J., 2006)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 24" (61 cm) |
| Diamètre : | 7" (18 cm) |
| Boutons : | 22 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | BGSdlgXGavinPetit |
| Description : cream with purple eye and purple gold double edge | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
