Hémérocalle
'Little Leprechaun' (Stamile-G., 2007)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 24" (61 cm) |
| Diamètre : | 2.75" (7 cm) |
| Boutons : | 30 |
| Branches : | 5 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | D544C |
| Description : cream green with blue purple line band above chartreuse green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

