Hémérocalle
'Bitten Ag'in' (Agin, 2007)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 28" (71 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 27 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 7333 |
| Description : burgundy with lavender blue eye and toothy edge | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

