Hémérocalle
'Allegheny Moon' (Georges-M., 2023)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 31" (79 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 13 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 4a |
| Description : Very round, yellow with overlapping petals, ruffled, slightly toothy edge, very vivid green throat. | |
| Ascendance Photographies | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
