Hémérocalle
'Moon Glade' (Gould, 1992)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 24" (61 cm) |
| Diamètre : | 5.25" (13 cm) |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 86-86/WG-89-10 |
| Description : cream white self with chartreuse throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
